序 号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 简要说明 | |
KWWL-1 |
物流枢纽中心沙盘仿真模型
(包括铁路、公路、港口、航空四钟物流运输区域,信息中心、 银行、海关、超市、仓库、装卸设备科学布局。用户可根据场地的大小选择适当的沙盘规格) |
8000*6000 | 台 | 光电演示效果 | |
KWWL-2 | 6000*4000 | 台 | 光电演示效果 | ||
KWWL-3 | 5000*3000 | 台 | 光电演示效果 | ||
KWWL-4 | 4000*2000 | 台 | 光电演示效果 | ||
KWWL-5 | 3000*2000 | 台 | 光电演示效果 | ||
KWWL-6 | 物流港口沙盘仿真模型 | 3000*2000 | 台 | 光电演示效果 | |
KWWL-7 | 配送中心多个进出货站布局模型 | 1600×1800 | 台 | 光电演示效果 | |
KWWL-8 | 现代物流沙盘、物流园区沙盘 | 6000×4000 | 台 | 光电演示效果 | |
KWWL-9 | 国际全程物流和港口演示沙盘模型 | 3500×1800 | 台 | 光电演示效果 | |
KWWL-10 | 第三方物流演示沙盘模型 | 2400×1800 | 台 | 光电演示效果 | |
KWWL-11 | 大型智能交互物流沙盘 | 6000×3000 | 台 | 光电演示效果 | |
KWWL-12 | 煤碳模拟堆场(沙盘模型) | 2000×3000 | 台 | 光电演示效果 | |
KWWL-13 | 散货船模型 | 长900×300 | 件 | 汽车烤漆,外形仿真 | |
KWWL-14 | 成品油船模型 | 长900×300 | 件 | 汽车烤漆,外形仿真 | |
KWWL-15 | 集装箱船模型 | 长900×300 | 件 | 汽车烤漆,外形仿真 | |
KWWL-16 | 杂货船模型 | 长900×300 | 件 | 汽车烤漆,外形仿真 | |
KWWL-17 | 铁路运输枢纽仿真沙盘模型 | 3000*2000 | 台 | 光电演示效果 | |
KWWL-18 | 物流配送中心整体布局模型 | 1800*1600 | 台 | 剖面整体结构显示 | |
KWWL-19 | 货格式自动仓库结构布置模型 | 1800*1600 | 块 | 剖面整体结构显示 | |
KWWL-20 | 大型超市剖视整体布局模型 | 2100*1000 | 台 | 剖面整体结构显示 | |
KWWL-21 | 汽车工业制造物流过程流程演示板 | 1000*800 | 台 | 透明、结构显示 | |
KWWL-22 | 企业物流过程演示板 | 1000*800 | 台 | 透明、结构显示 | |
KWWL-23 | 社会宏观物流过程演示板 | 1000*800 | 台 | 透明、结构显示 | |
KWWL-24 | 物流配送中心作业流程图示教板 | 1000*800 | 台 | 透明、结构显示 | |
KWWL-25 | 物流配送中心详细布置规划示教板 | 1000*800 | 台 | 透明、结构显示 | |
KWWL-26 | 社会化物流系统结构及运作流程示教板 | 1000*800 | 台 | 透明、结构显示 | |
KWWL-27 | 物流作业高效化流程示教板 | 1000*800 | 台 | 半立体、图文展示 | |
KWWL-28 | 典型现代化仓库作业流程示教板 | 1000*800 | 台 | 半立体、图文展示 | |
KWWL-29 | 海尔市场链同步流程示教板 | 1000*800 | 台 | 半立体、图文展示 | |
KWWL-30 | 第三方物流配送流程图示教板 | 1000*800 | 台 | 半立体、图文展示 | |
KWWL-31 | 企业物流管理业务流程示教板 | 1000*800 | 台 | 半立体、图文展示 | |
KWWL-32 | 零散形(包装)企业物流流程示教板 | 1000*800 | 块 | 半立体、图文展示 | |
KWWL-33 | 仓库出入库业务流程示教板 | 1000*800 | 台 | 半立体、图文展示 | |
KWWL-34 | 配送基本流程示教板 | 1000*800 | 台 | 半立体、图文展示 | |
KWWL-35 | 制造型企业一般生产流程示教板 | 1000*800 | 台 | 半立体、图文展示 | |
KWWL-36 | 会计电算化信息系统流程模拟示教板 | 1000*800 | 台 | 半立体、图文展示 | |
KWWL-37 | 固定式起重机模型 | 400*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-38 | 桅杆动臂起重机模型 | 600*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-39 | 汽车起重机模型 | 600*400 | 块 | 仿真电动演示 | |
KWWL-40 | 履带起重机模型 | 400*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-41 | 铁路起重机模型 | 600*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-42 | 缆索起重机模型 | 600*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-43 | 10T桥式抓斗起重机模型 | 600*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-44 | 龙门式起重机模型 | 600*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-45 | 轮胎式起重机模型 | 400*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-46 | 门座式起重机模型 | 600*400 | 块 | 仿真电动演示 | |
KWWL-47 | 带式输送机模型 | 800*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-48 | 尾部带式输送机模型 | 800*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-49 | 固定式输送机模型 | 800*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-50 | 垂直螺旋输送机模型 | 800*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-51 | 水平螺旋输送机模型 | 800*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-52 | 气垫式输送机模型 | 800*300 | 台 | 电动演示 | |
KWWL-53 | 刮板式输送机模型 | 800*300 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-54 | 悬挂式输送机模型 | 800*300 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-55 | 吊挂管状带式输送机模型 | 800*300 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-56 | 锟道式输送机模型 | 800*300 | 块 | 仿真电动演示 | |
KWWL-57 | 斗式提升机模型 | 1000高*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-58 | 压送式气垫输送机示教板 | 1000*800 | 台 | 半立体、图文展示 | |
KWWL-59 | 混合式气垫输送机示教板 | 1000*800 | 台 | 半立体、图文展示 | |
KWWL-60 | 吸收式气垫输送机示教板 | 1000*800 | 台 | 半立体、图文展示 | |
KWWL-61 | 斗轮式取料机模型 | 800*500 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-62 | 平衡重式叉车模型 | 400*300 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-63 | 侧面式叉车模型 | 400*300 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-64 | 叉车起重部分液压传动原理示教板 | 1000*800 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-65 | 二轮式手推车模型 | 600*400 | 台 | 外形仿真、可动 | |
KWWL-66 | 立体多层式手推车模型 | 600*400 | 块 | 外形仿真、可动 | |
KWWL-67 | 折叠式手推车模型 | 600*400 | 台 | 外形仿真、可动 | |
KWWL-68 | 升降式手推车模型 | 600*400 | 台 | 外形仿真、可动 | |
KWWL-69 | 附梯式手推车模型 | 600*400 | 台 | 外形仿真、可动 | |
KWWL-70 | 物流笼车模型 | 600*400 | 台 | 透明、电动结构可视 | |
KWWL-71 | 螺杆式充填机模型 | 600*400 | 台 | 透明、电动结构可视 | |
KWWL-72 | 柱塞式充填机模型 | 600*400 | 台 | 透明、电动结构可视 | |
KWWL-73 | 连续式称重充填机模型 | 600*400 | 台 | 透明、电动结构可视 | |
KWWL-74 | 计量泵式充填机模型 | 600*400 | 台 | 透明、电动结构可视 | |
KWWL-75 | 岸边集装箱起重机模型 | 800*300 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-76 | 轨道式装箱龙门起重机模型 | 600*400 | 块 | 仿真电动演示 | |
KWWL-77 | 集装箱正面吊运机模型 | 600*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-78 | 轮胎式装箱龙门起重机模型 | 600*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-79 | 集装箱叉式装卸车模型 | 600*300 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-70 | 集装箱跨运车模型 | 600*300 | 台 | 外形仿真、可动 | |
KWWL-81 | 集装箱半挂车模型 | 600*300 | 台 | 外形仿真、可动 | |
KWWL-82 | 集装箱牵引车模型 | 600*300 | 台 | 外形仿真、可动 | |
KWWL-83 | 集装箱起吊方式 | 上部四点起吊模型 | 600*400 | 台 | 仿真电动演示 |
KWWL-84 | 上部单点起吊模型 | 600*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-85 | 横梁下部起吊模型 | 600*400 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-86 | 集装箱吊具 | 固定式吊具模型 | 600*400 | 台 | 外形仿真 |
KWWL-87 | 组合式吊具模型 | 600*400 | 块 | 外形仿真 | |
KWWL-88 | 伸缩式吊具模型 | 600*400 | 块 | 外形仿真 | |
KWWL-89 | 托 盘 模 型 | 平托盘模型 | 300*400 | 台 | 外形仿真、结构分色 |
KWWL-90 | 柱式托盘模型 | 300*400 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-91 | 箱式托盘模型 | 300*400 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-92 | 油罐式托盘模型 | 300*400 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-93 |
|
滚轮箱式托盘模型 | 400*300 | 台 | 外形仿真、结构分色 |
KWWL-94 | 滑动板托盘模型 | 400*300 | 块 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-95 | 托盘堆积模型 | 多层不交错堆码 | 400*300 | 台 | 外形仿真、结构分色 |
KWWL-96 | 层间纵横交错堆码 | 400*300 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-97 | 砖砌体堆码 | 400*300 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-98 | 中心留孔堆码 | 400*300 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-99 | 集装箱模型 | 通用集装箱结构 | 600*300 | 台 | 外形仿真、结构分色 |
KWWL-100 | 冷藏集装箱结构 | 600*300 | 块 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-101 | 通风集装箱结构 | 600*300 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-102 | 罐式集装箱结构 | 600*300 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-103 | 散货集装箱结构 | 600*300 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-104 | 台架集装箱结构 | 600*300 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-105 | 平台集装箱结构 | 600*300 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-106 | 敞顶集装箱结构 | 600*300 | 块 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-107 | 汽车集装箱结构 | 600*300 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-108 | 动物集装箱结构 | 600*300 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-109 | 单元货格式仓库整体结构布置模型 | 1200*800 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-110 | 重力式货格式仓库整体结构布置模型 | 2000*1600 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-111 | 水平(垂直)旋转式货架模型 | 600*400 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-112 | 托盘式货架模型 | 600*400 | 块 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-113 | 悬臂式货架模型 | 600*400 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-114 | 移动式货架模型 | 600*400 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-115 | 驶入式货架模型 | 600*400 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-116 | 阁楼式货架模型 | 600*400 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-117 | 高层货架仓库建筑模型 | 2000*1600 | 台 | 剖面整体结构显示 | |
KWWL-118 | 桥式堆垛机模型 巷道堆垛机模型 | 高600*400 | 块 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-119 | 自动分拣系统组成立体模型 | 2000*1800 | 台 | 结构仿真、整体布置 | |
KWWL-120 | 平钢带分拣机立体模型 | 2000*1800 | 台 | 结构仿真、整体布置 | |
KWWL-121 | 伸缩式输送机模型 | 2000*800 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-122 | 自动分拣机模型 | 3000*800 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-123 | 大型混泥土搅拌站模型 | 1500*600 | 台 | 光电显示效果 | |
KWWL-124 | 搅拌输送车模型 | 800*400 | 块 | 仿真电动演示 | |
KWWL-125 | 混泥土输送泵模型 | 1000*300 | 台 | 仿真电动演示 | |
KWWL-126 | 棚车模型 | 600*400 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-127 | 悬臂式斗轮堆垛取料机模型 | 1000*700 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-128 | 门座抓斗卸船机模型 | 1600*700 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-129 | 卸料小车模型 | 1000*700 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-130 | 螺旋卸船机模型 链条卸船机模型 | 1000*700 | 台 | 外形仿真、结构分色 | |
KWWL-131 | 侧悬翻车机模型 转子翻车机模型 | 1000*700 | 块 | 外形仿真、结构分色 |